DAFTAR HARGA KALENDER TAHUN 2008
PRODUCT GK (GUNUNG KELUD), KP (KAPASARI),
TH (CAHAYA HARAPAN SETYA), VO (VICTORY OFFSET), ML
| N | EDISI DAN UKURAN | LEMBAR | HARGA | NO | EDISI DAN UKURAN | LEMBAR | HARGA |
| 1 | Standar (38x53) | 6 | 7.375 | 17 | Blok Harian Medium (BHM) | BHM | 16.500 |
| 2 | Tri Wulan (38x53) | 4 | 5.750 | 18 | Blok Harian Mini (4,3x10) | - | 13.000 |
| 3 | Tri Wulan Spesial (32x64) | 4 | 5.750 | 19 | Tatakan Karton (29x39) | - | 9.500 |
| 4 | Catur Wulan (38x53) | 3 | 4.850 | 20 | Agenda Pocket (9x14,5) | - | 13.300 |
| 5 | Cawu Spesial (32x64) | 3 | 4.850 | 21 | Pocket Diary Spiral (9x14,5) | - | 25.000 |
| 6 | Tahunan (34x49) | 1 | 3000 | 22 | New Pocket Diary (9x14,5) | - | 14.000 |
| 7 | Semi Lux (36x68) | 6 | 11.300 | 23 | Agenda Deluxe (14,5x21) | - | 23.000 |
| 8 | Lux (53x77) | 6 | 16.400 | 24 | Agenda Kerja (14x21) | - | 22.500 |
| 9 | Kerja Jumbo (46x64) | 12 | 13.000 | 25 | Agenda Classic (15x21) | - | 24.000 |
| 1 | Kerja Semi Lux (38x68) | 12 | 13.250 | 26 | Agenda Elite (15x21) | - | 24.000 |
| 11 | Kerja Standard (38x53) | 12 | 8.750 | 27 | Executive Diary (26x21) | - | 35.000 |
| 1 | Kerja Medium (32x48) | 12 | 6.600 | 28 | Agenda Business (26x21) | - | 34.000 |
| 1 | Kerja 2 Bulan (38x53) | 6 | 4.500 | 29 | Poket Planer (25x19) | - | 31.500 |
| 1 | Kalender Meja (24x12) | 7 | 10.550 | 30 | Port Folio (19x25) | - | 45.000 |
| 1 | Kalender mini (8,8x8,5) | 12 | 4.950 | PERHATIAN !!!! HARGA SEWAKTU – WAKTU DAPAT BERUBAH | |||
| 1 | Blok Harian Besar (BHB) | BHB | 30.000 | ||||

0 komentar:
Poskan Komentar