


Untuk pemesanan min. 50 buah| Jenis Material | Grade | Rp | Harga biji |
| Minimal pemesanan 50 buah, ALL SIZE, BAHAN DASAR PUTIH | |||
| Katun | Grade I | Rp. | 32.000 |
| Katun combad | Grade II | Rp. | 31.000 |
| Katun carded | Grade III | Rp. | 30.000 |
| TC | Grade IV | Rp. | 26.500 |
| PE | Grade V | Rp. | 26.000 |
| Minimal pemesanan 50 buah, ALL SIZE, BAHAN DASAR WARNA (HIJAU,KUNING,BIRU,MERAH,DSB) | |||
| Katun | Grade I | Rp. | 32.000 |
| Katun combad | Grade II | Rp. | 31.500 |
| Katun carded | Grade III | Rp. | 30.500 |
| TC | Grade IV | Rp. | 27.000 |
| PE | Grade V | Rp. | 26.500 |
| Jenis Material | Lengan panjang | Kerah kupu-kupu | Kerah Polo | Sablon lengan | Kombinasi warna bahan |
| Harga tambahan per biji | 3500 | 2500 | 3000 | 2000 | 5000-15.000 Tergantung tingkat kesulitan |
KAOS, TOPI, BENDERA, SPANDUK, ROMPI, DLL (HARGA GROSIR 500 item keatas)
| NO | JENIS ITEM | JENIS BAHAN | HARGA | DENGAN KERAH | PANJANG | KETERANGAN |
| 1 | Kaos | Hy Get Biasa | 10.000 | 3.500 | 3.000 | Min 500 buah |
| 2 | Kaos | Hy Get Super | 11.000 | 3500 | 3.000 | Min 50 0 buah |
| 3 | Kaos | PE 30 s | 14.000 | 4000 | 3.500 | Min 500 buah |
| 4 | Kaos | PE 20 s | 14.500 | 4000 | 3.500 | Min 500 buah |
| 5 | Kaos | Katun 30 s | 16.000 | 4000 | 4.000 | Min 500 buah |
| 6 | Kaos | Katun 20 s Carded | 21.000 | 5000 | 4.500 | Min 500 buah |
| 7 | Kaos | Katun 20 s Combad | 24.000 | 5000 | 5.000 | Min 500 buah |
| 8 | Kaos model POLO (berlubang kecil2) | Lotto | 19.000 | 4000 | 4.000 | Min 500 buah |
| 9 | Kaos model POLO(berlubang kecil2) | Lotto Lacos Katun | 24.500 | 5000 | 5.000 | Min 500 buah |
| 10 | TOPI biasa | sintetis | 9.000 | Dengan bordir 5000 | - | Min 500 buah |
| 11 | TOPI sedang | campuran katun dan sintetis | 11.000 | Dengan bordir 5000 | - | Min 500 buah |
| 12 | TOPI bagus | katun | 15.500 | Dengan bordir 5000 | - | Min 500 buah |
| 13 | Rompi | parasit | 45.000 | - | - | Min 500 buah |
| 14 | Drill | drill | 60.000 | - | - | Min 500 buah |
| 15 | Bendera 60x90 | tetoron | 11.000 | - | - | Min |
| 16 | Spanduk / m | tetoron | 15.000 | - | | Min |

0 komentar:
Poskan Komentar